バス時刻表
ぬかびら源泉郷までのバスの時刻表です。
十勝バス時刻表
バスの系統番号は『51』です。
当ホテルへおこしの際は「糠平中央公園前」でバスを降りると便利です。
| 停留所 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 料金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 十勝バス本社 | 6:39 | 13:29 | 16:29 | 19:09 | ¥1,480 |
| 帯広駅バスターミナル 6 | 7:10 | 14:00 | 17:00 | 19:40 | ¥1,270 |
| 音更役場前 | 7:33 | 14:23 | 17:23 | 20:03 | ¥1,070 |
| 中士幌待合所 | 7:50 | 14:40 | 17:40 | 20:20 | ¥910 |
| 士幌待合所 | 8:03 | 14:53 | 17:53 | 20:33 | ¥720 |
| 上士幌役場前 | 8:20 | 15:10 | 18:10 | 20:50 | ¥590 |
| 萩ヶ丘 | 8:31 | 15:21 | 18:21 | 21:01 | ¥470 |
| 糠平中央公園前 | 8:51 | 15:41 | 18:41 | 21:21 | - |
| 停留所 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 時刻 | 料金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 糠平中央公園前 | 6:06 | 7:41 | 10:16 | 16:51 | - |
| 萩ヶ丘 | 6:26 | 8:01 | 10:36 | 17:11 | ¥470 |
| 上士幌役場前 | 6:37 | 8:12 | 10:47 | 17:22 | ¥590 |
| 士幌待合所 | 6:55 | 8:30 | 11:05 | 17:40 | ¥720 |
| 中士幌待合所 | 7:07 | 8:42 | 11:17 | 17:52 | ¥910 |
| 音更役場前 | 7:23 | 8:58 | 11:33 | 18:08 | ¥1,070 |
| 帯広駅バスターミナル 13 | 7:49 | 9:24 | 11:59 | 18:34 | ¥1,270 |
| 十勝バス本社 | 8:18 | 9:53 | 12:28 | 19:03 | ¥1,480 |
ノースライナー時刻表
| 乗車のみ | 乗降可 | 降車のみ | |||||||
| 帯広駅前 | 音更 | 士幌 | 上士幌 | ぬかびら 源泉郷 |
五ノ沢 | 幌加温泉 入口 |
十勝三股 | 層雲峡 | 旭川駅前 |
| 14:30 | 14:45 | 15:05 | 15:15 | 15:37 | 15:43 | 15:52 | 15:57 | 16:43 | 18:10 |
| 乗車のみ | 乗降可 | 降車のみ | |||||||
| 旭川駅前 | 層雲峡 | 十勝三股 | 幌加温泉 入口 |
五ノ沢 | ぬかびら 源泉郷 |
上士幌 | 士幌 | 音更 | 帯広駅前 |
| 10:30 | 11:57 | 12:40 | 12:45 | 12:54 | 13:00 | 13:23 | 13:34 | 13:52 | 14:10 |
| 上士幌 ~ 旭川駅前 | 2,600円 |
| ぬかびら源泉郷 ~ 旭川駅前 | 2,300円 |
| ぬかびら源泉郷 ~ 層雲峡 | 1,500円 |
北海道拓殖バス・都市間特急バス「ノースライナー」(旭川~帯広)
